(要望があればフルタイムも応相談)
<お手伝いできる業務の一例>
- 売上管理(売上面/コスト面)
- 勤怠管理(人員配置/人件費)
- 求人管理(採用/面接/派遣)
- 職員管理(退職リスクの回避)
- 営業管理(定期的な進捗管理)
- 営業同行(営業戦略/代行)
- 帳票確認(整備状況の確認)
- 行政対応(書類/問い合わせ)
- 課題抽出(客観的アドバイス)
| 施設長サポート | 週4h(週2日×2h) | |
|---|---|---|
| 訪問のみ | リモートのみ | |
| 週の時間数 | 週 4 h | 週 4 h |
| 月の日数 | 月 8 日 | 月 8 日 |
| 月額料金 | 月額 40,000円 |
月額 32,000円 |
| 備考 | ※交通費 別途 |
|
| 施設長サポート (混合型支援) |
週4h(週2日×2h) | |
|---|---|---|
| 訪問 | リモート | |
| 勤務の日数 | 週1×2h | 週1×2h |
| 週の時間数 | 週 2 h | 週 2 h |
| 月内の日数 | 月 4 日 | 月 4 日 |
| 各々の料金 | 20,000 円 | 16,000円 |
| 週の時間数 | 週 4 h | |
| 月内の日数 | 月 8 日 | |
| 月額料金 | 月額 36,000円 |
|
| 備考 | 訪問時の交通費は別途請求 | |
| 施設長サポート (初回お試し割引) |
週4h(週2日×2h) | |
|---|---|---|
| 訪問 | リモート | |
| 勤務の日数 | 週1×2h | 週1×2h |
| 週の時間数 | 週 2 h | 週 2 h |
| 月内の日数 | 月 4 日 | 月 4 日 |
| 各々の料金 | 20,000 円 | 16,000円 ⇒ 0円 |
| 週の時間数 | 週 4 h | |
| 月内の日数 | 月 8 日 | |
| 月額料金 [合計] |
月額 36,000円 ⇒20,000円 |
|
| 備考 | 訪問時の交通費は別途請求 | |